
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 40 Км | 40 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 60 Км | 60 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 60 Км | 60 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato - план цокольный | 35 Км | 21 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 40 Км | 6 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 41 Км | 8 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 8 Км | 2 к кв. м |
| всего | 197 к кв. м | |


