
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 50 Км | 50 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 50 Км | 50 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 40 Км | 40 к кв. м |
| Sup. Principale - подвал | 50 Км | 50 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 40 Км | 8 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 9 Км | 2 к кв. м |
| всего | 200 к кв. м | |



