
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 122 Км | 122 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 73 Км | 73 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - план цокольный | 5 Км | 1 к кв. м |
| Cantina collegata - план цокольный | 67 Км | 34 к кв. м |
| Loggia - план цокольный | 63 Км | 13 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 30.000 Км | 181 к кв. м |
| всего | 424 к кв. м | |





